Vidíte na svém výpise, že se hodnota Vašich peněz zvedla. Je tomu ale skutečně tak? Pojďme se na to podívat blíže. Růst naspořených prostředků vypadá opticky sice pěkně, ale musíme se podívat na to, zda naše finance PŘEKONALY INFLACI. V opačném případě sice vidíme růst, ale za tyto prostředky si koupíme méně zboží a služeb než třeba před rokem.
Pro zjednodušení Vám princip vysvětlím na kostce másla:
- Vezměte si, že byste za 1000 Kč kupovali pouze kostky másla.
- Kolik kostek byste za svou tisícovku koupili před rokem? A kolik dnes?!
- Máslo přece vyskočilo na dvojnásobek své původní ceny.
- A přibližně takto se dá laicky popsat INFLACE.
- Hodnota inflace se v loňském roce pohybovala okolo 2,5%. Pokud tedy Váš fond nevydělal více, JSTE VE ZTRÁTĚ a to i přesto, že se částka na Vašem účtě zvýšila!
Transformované fondy (třetí pilíř důchodového systému)
Zde se bavíme o fondech, které si účastníci sjednali do konce roku 2012. Lidé si je často pamatují podle garance nezáporného zhodnocení. To bohužel platí pouze pro nominální hodnotu. Jinými slovy – pokud byste měli na účtě 10.000 Kč a za minulý rok jste na něj neposlali ani korunu, máte garanci, že i v dalším roce na účtě najdete minimálně 10.000 Kč. Jenže díky INFLACI si za ně koupíte výrazně méně kostek másla, protože zhodnocení těchto fondů bylo nižší než inflace!
Výnosy transformovaných fondů
Penzijní společnost | Odhad penzijních společností za rok 2017 | Výsledek za rok 2016 |
---|---|---|
Allianz | 0,30% – 0,40% | 1,03% |
AXA | 0,90% | 1,03% |
Conseq | Výnos se nebude příliš lišit od roku 2016. | 0,47% |
České pojišťovny | Výnos bude na obdobné úrovni jako v roce 2016, tedy v řádu desetin procenta. | 0,94% |
České spořitelny | 0,5% | 0,68% |
ČSOB | Bez komentáře. | 0,7% |
Komerční banky | Bez komentáře. | 0,66% |
NN | Předpokládá výsledek na úrovni roku 2016. | 0,66% |
inflace | 2,5% | 0,7% |
Účastnické fondy (doplňkové penzijní spoření)
Jedná se o fondy, do kterých člověk vstoupil po roce 2013. Tyto fondy už nemají „garanci“. Na druhou stranu, pokud hodláte investovat delší dobu, především 10 a více let, je zde velmi vysoká pravděpodobnost lepšího zhodnocení!
Výnosy účastnických fondů v roce 2017
Penzijní společnost | Účastnický fond | Výnos za rok 2017 | Celkový výnos od začátku fungování fondu |
---|---|---|---|
NN | Růstový fond* | 14,04% | 10,32% |
Conseq | Globální akciový fond | 9,96% | 64,02% |
České spořitelny | Dynamický fond | 8,20% | 23,30% |
České pojišťovny | Dynamický fond | 8,20% | 21,00% |
Komerční banky | Dynamický fond | 7,51% | 19,09% |
ČSOB | Dynamický fond | 5,53% | 26,99% |
České pojišťovny | Vyvážený fond | 4,10% | 15,00% |
Allianz | Dynamický fond | 4,07% | 16,00% |
České spořitelny | Vyvážený fond | 3,70% | 13,80% |
Komerční banky | Vyvážený fond | 2,90% | 8,46% |
ČSOB | Vyvážený fond | 2,62% | 15,66% |
Inflace | inflace | 2,50% | ----- |
České spořitelny | Etický fond** | 1,00% | 1,00% |
České spořitelny | Konzervativní fond | 0,60% | 1,60% |
České pojišťovny | Konzervativní fond | 0,00% | 7,50% |
AXA | Vyvážený fond *** | -0,10% | 12,21% |
Allianz | Vyvážený fond | -0,72% | 8,71% |
Conseq | Konzervativní fond | -0,90% | 1,71% |
ČSOB | Konzervativní fond | -0,94% | 3,74% |
NN | Vyvážený fond**** | -0,99% | 0,92% |
Conseq | Dluhopisový fond | -1,04% | 9,83% |
AXA | Dluhopisový fond | -1,33% | 2,99% |
AXA | Konzervativní fond | -1,38% | 2,37% |
Komerční banky | Spořicí fond***** | -1,39% | -0,59% |
ČSOB | Garantovaný fond | -1,41% | 1,44% |
Komerční banky | Konzervativní fond | -1,57% | 0,31% |
Allianz | Konzervativní fond | -1,63% | 2,28% |
NN | Konzervativní fond | -1,93% | 0,28% |
Závěr
Každý by si měl uvědomit, že minulé výnosy NEJSOU ZÁRUKOU těch budoucích! Proto, pokud jste se rozhodli na svých smlouvách cokoliv změnit, doporučuji se obrátit na nezávislého finančního poradce a probrat s ním Vaše možnosti.